Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.1960 | 1.2030 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.3650 | 1.3850 | Створити заявку |
USD/RUB | 74.8500 | 76.5600 | Створити заявку |
EUR/RUB | 89.3900 | 91.9400 | Створити заявку |
USD/PLN | 3.7700 | 3.8600 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.5200 | 4.6100 | Створити заявку |
Ми надаємо найширший перелік послуг на ринку валют і дорогоцінних металів в Черкасах і області. Якщо у вас залишилися питання, ми з радістю допоможемо!