1
Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.0530 | 1.0680 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.2600 | 1.2870 | Створити заявку |
USD/PLN | 4.0000 | 4.1300 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.2700 | 4.4000 | Створити заявку |
20.11.2024 14:16 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін USD можливе обмеження по сумі операції | 41.4700 41.6700 | Створити заявку + |
Обмін EUR можливе обмеження по сумі операції | 43.5500 44.1500 | Створити заявку + |
52.1500 53.2500 | Створити заявку + | |
46.1000 47.3500 | Створити заявку + | |
10.1000 10.3000 | Створити заявку + | |
9.5500 10.3500 | Створити заявку + | |
5.3500 5.8500 | Створити заявку + | |
1.0000 1.3000 | Створити заявку + | |
28.0000 29.6500 | Створити заявку + | |
25.5000 27.3500 | Створити заявку + | |
3.3000 3.5800 | Створити заявку + | |
1.5500 1.7500 | Створити заявку + | |
0.0800 0.1130 | Створити заявку + | |
10.4500 10.9500 | Створити заявку + | |
0.0000 0.0000 | Створити заявку + |
20.11.2024 14:16 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін USD можливе обмеження по сумі операції | 41.4700 41.6700 | Створити заявку + |
Обмін EUR можливе обмеження по сумі операції | 43.5500 44.1500 | Створити заявку + |
20.11.2024 14:16 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін EUR/USD можливе обмеження по сумі операції | 1.0530 1.0680 | Створити заявку + |
Обмін GBP/USD можливе обмеження по сумі операції | 1.2600 1.2870 | Створити заявку + |
Обмін USD/PLN можливе обмеження по сумі операції | 4.0000 4.1300 | Створити заявку + |
Обмін EUR/PLN можливе обмеження по сумі операції | 4.2700 4.4000 | Створити заявку + |
Для українців проведення різних фінансових операцій – це звичайна частина повсякденного життя. Одні збираються в подорож, інші переїжджають жити за кордон, треті намагаються влаштувати міжнародний бізнес або торгувати на біржах. Причин для того, щоб дізнатися курс валют у Черкасах, може бути безліч. Тому компанія Money 24 пропонує заглядати на сайт, який працює цілодобово і ділиться великим об’ємом корисної інформації з обміну валют.
Курс валют у Черкасах в банках і обмінних пунктах залежить від:
Також на стабільність валютних курсів впливають політичні взаємини між країнами, внутрішні зміни в податковій політиці і законах, допомога міжнародних фінансових установ.
Компанія Money 24 працює по всій Україні і надає кілька видів фінансових послуг.
У нас є одна вагома перевага перед іншими обміними пунктами і навіть банками: ми працюємо з 16 різними іноземними грошовими знаками. У їх числі долар США, євро, польський злотий, фунт стерлінгів, арабська дирхам і багато інших грошових одиниць.
Ми організовуємо грошові перекази по містах України і в інші країни світу для фізичних та юридичних осіб, не вимагаючи додаткових документів і відкриття банківського рахунку. Процедура займає близько п’яти хвилин, гроші приходять протягом доби, а комісія становить від 0.01%.
Сьогодні операції з електронними валютами набирають популярність, адже вважається, що за ними майбутнє. Якщо вам потрібно купити або продати криптовалюти за вигідною ціною, ми з радістю допоможемо.
Крім того, наші постійні клієнти користуються програмою лояльності і приємними знижками. Ми чекаємо вас в будь-який зручний час для обміну валют у Черкасах.